GMO를 원료로 사용한 가공식품 수입이 대형마트, 외식업체를 중심으로 크게 늘어남에 따라 GMO완전표시제를 비롯한 원료 표시제 개선과 강화가 시급하다는 지적이 나오고 있다.
27일 김현정 더불어민주당 의원(평택시병, 정무위원회)이 식품의약품안전처로부터 제출받은 2013년부터 2024년 8월까지 GMO가공식품 수입 실적 자료에 따르면 GMO가공식품은 2013년 348개 업체들이 1만3,795톤을 수입한데 이어, 2017년 939개 업체들이 전년보다 200%늘어난 2,856억원어치(7만8,991톤), 2022년 4,659억원(11만톤), 지난해에는 1,138개 업체들이 전년보다 31%증가한 6,113억원어치(12만7,739톤)를 수입했다.
GMO가공식품 수입은 올 연말께 6,500억원어치, 15만톤을 넘어설 것으로 보인다.
< GMO가공식품의 연도별 수입업체수·수입중량·수입금액 >
연도 | 수입업체수 (개) | 수입중량 (톤) | 수입금액 (천달러) | 연도 | 수입업체수 (개) | 수입중량 (톤) | 수입금액 (천달러) |
2013 | 348 | 13,796 | 38,125 | 2019 | 1,029 | 85,316 | 264,666 |
2014 | 399 | 18,035 | 59,102 | 2020 | 1,028 | 84,984 | 247,798 |
2015 | 487 | 19,027 | 64,282 | 2021 | 995 | 93,110 | 288,023 |
2016 | 503 | 26,426 | 73,191 | 2022 | 1,016 | 110,784 | 358,375 |
2017 | 939 | 78,991 | 219,700 | 2023 | 1,138 | 127,759 | 470,253 |
2018 | 938 | 75,226 | 253,863 | 2024.8 | 1,103 | 106,729 | 349,572 |
GMO가공식품의 수요처는 주로 대형마트, 프랜차이즈, 식재료 공급업체 등으로 나타났다. 2013년부터 올 8월말까지 코스트코코리아가 2,868억원어치(5만3,746톤)를 수입해 같은 기간 1,645억원어치(2만4,858톤)을 수입한 이마트와 함께 나란히 1위와 2위를 차지했다.
모노마트와 일식 외식체인‘하코야’를 운영하는 엘에프푸드가 1,174억원어치(2만2,410톤)를 수입했다.
< GMO가공식품의 주요수입업체 >
수입업체명 | 수입액 (2013~2024.8) | 수입량 (톤) | 비 고 | |
수입업체명미화 (단위:천달러) | 원화 (단위:백만원) | |||
수입량 | ||||
(톤)비 고(주)코스트코코리아 | 220,614 | 286,798 | 53,746 | 대형마트 |
(주)이마트 | 126,516 | 164,471 | 24,858 | 대형마트 |
(주)엘에프푸드 | 90,281 | 117,365 | 22,410 | 모노마트, 일식HM 하코야 |
코리아후드써비스 | 74,925 | 97,402 | 17,214 | 마틴브라워 한국지사, 맥도날드 식재료 공급 |
이멕스무역(주) | 58,105 | 75,536 | 16,829 | 수입식품할인매장 프랜차이즈 |
(주)가토코 | 37,315 | 48,510 | 14,738 | 수입식품 유통, 아워홈 등 대기업 급식 식자재 공급 |
마틴브라워코리아천안지점 | 37,115 | 48,250 | 19,300 | 마틴브라워 천안지점 |
주식회사 비케이알 | 36,724 | 47,741 | 22,569 | 버거킹 식재료 공급 |
(주)한국축지 | 28,825 | 37,472 | 9,703 | 초밥 식재료 수입 공급 |
롯데상사(주) | 26,653 | 34,648 | 9,602 | 롯데마트, 롯데리아 등 |
(주)조흥 | 25,921 | 33,698 | 14,568 | 치즈, 빵크림, 피자, 이스트 등 |
주식회사 강동케이앤드에스 | 17,251 | 22,426 | 33,223 | 가공식품(수입김치 등) 도매업 |
주식회사 젤리젤리 | 17,005 | 22,107 | 5,484 | 빵류, 과자류, 초콜릿 등 |
(주)새안글로벌 | 15,266 | 19,846 | 8,402 | 냉동통감자 등 수입식품 유통 |
미성패밀리(주) | 14,361 | 18,670 | 3,808 | 수입식품전문유통업체 |
주식회사 진유원 | 9,990 | 12,987 | 21,251 | 대기업 식용유 OEM 생산 |
대상(주) | 9,135 | 11,876 | 5,756 | 식품대기업 |
맥도날드에 식재료를 공급하는 마틴브라워의 한국지사인 코리아후드써비스는 974억원어치(1만7,214톤), 마틴브라워코리아 천안지점은 483억원어치(1만9,300톤)를 수입했다.
또한 수입식품 할인매장과 프랜차이즈에 식재료를 공급하는 이멕스무역은 755억원어치(1만6,829톤)를 수입했다. 삼성웰스토리, 아워홈, 현대그린푸드, CJ프레시웨이, 신세계푸드, 그리고 GS리테일 등에 식재료를 납품하는 가토코는 485억원어치(1만4,738톤)을 사들였다.
같은기간 버거킹에 식재료를 공급하는 주식회사 비케이알은 477억원어치, 롯데상사와 대상은 각각 346억원어치와 119억원어치를 수입했다.
이와 함께 품목별로 GMO가공식품 수입량을 살펴보면 ▲과자류·빵류·떡류 11만톤 ▲농산가공식품류 12만5,354톤 ▲절임류·조림류 4만5,070톤 ▲조미식품 2만2,041톤 ▲서류(감자 등)가공품 2만1,236톤 ▲장류 9,416톤 ▲두부류·묵류 8,563톤 등으로 집계됐다.
< GOM가공식품의 주요 수입품목 >
품목 | 금액(천달러) | 중량(톤) | 품목 | 금액(천달러) | 중량(톤) |
과자류·빵류·떡류 | 341,313 | 110,054 | 농산가공식품류 | 162,407 | 125,354 |
조미식품 | 75,247 | 22.041 | 코코아가공품·초콜릿류 | 46,320 | 7,678 |
서류가공품 | 30,667 | 21,236 | 두부류·묵류 | 27,880 | 8,563 |
절임류·조림류 | 23,476 | 45,070 | 장류 | 19,843 | 9,416 |
면류 | 15,475 | 7,504 | 기타 식품류 | 15,349 | 4,960 |
즉식식품류 | 12,374 | 3,081 | 캔디류 | 7,270 | 1,608 |
식육가공품류 | 6,705 | 1,204 | 수산가공식품류 | 6,680 | 137 |
식용유지류 | 1,672 | 717 | 음료류 | 1,369 | 1,073 |
김현정 의원은 "GMO가공식품 수입은 지난 10년간 급증했고, 이런 추세는 최근 더 빠르게 이뤄지고 있다"며 "소비자들이 대형마트와 외식체인으로 통해 유통되고 있는 GMO가공식품에 대해 제대로 알고 사먹을 수 있도록 GMO완전표시제 도입은 물론, 소비자 눈높이에 맞춰 GMO를 이용해서 만든 식품에 대한 표시제를 개선하고 강화해야 한다"고 강조했다.
i24@daum.net