재향군인회는 2003년 12월 ‘사업개발본부’ 설치 이후 아파트, 주상복합, 골프장 등 20개 사업에 투자했고, 2008년 금융위기에 따른 부동산시장 위축으로 누적 4,600억 원 규모의 큰 손실을 입게 되었다.
이에 따라 재향군인회의 자산은 2013년 1조 3,680억 원에서 2022년 5,284억 원으로 10년새 8,396억 원(61%) 감소하였으며, 자본은 같은 기간 6,065억 원에서 164억 원으로 5,901억 원(97%) 증발하였다. 반면 부채의 경우 같은 기간 7,615억 원에서 5,120억 원으로 5,901억 원(33%) 감소했을 뿐이다.
■ 재향군인회 재정규모 변화 (단위 : 억원)
회계연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
2000 | 2,875 | 735 | 2,140 |
2001 | 2,927 | 768 | 2,160 |
2002 | 3,191 | 799 | 2,392 |
2003 | 3,720 | 1,529 | 2,191 |
2004 | 4,121 | 1,679 | 2,442 |
2005 | 4,840 | 2,233 | 2,607 |
2006 | 4,754 | 1,879 | 2,875 |
2007 | 6,994 | 3,766 | 3,228 |
2008 | 7,388 | 4,714 | 2,674 |
2009 | 9,364 | 5,368 | 3,997 |
2010 | 6,978 | 4,403 | 2,575 |
2011 | 12,134 | 7,041 | 5,093 |
2012 | 13,464 | 8,808 | 4,656 |
2013 | 13,680 | 7,615 | 6,065 |
2014 | 12,518 | 6,809 | 5,709 |
2015 | 11,429 | 6,603 | 4,826 |
2016 | 10,840 | 6,382 | 4,458 |
2017 | 9,457 | 6,045 | 3,412 |
2018 | 7,799 | 6,091 | 1,908 |
2019 | 7,478 | 5,810 | 1,668 |
2020 | 5,627 | 5,330 | 298 |
2021 | 5,306 | 5,103 | 204 |
2022 | 5,284 | 5,120 | 164 |
■ 재향군인회 자산매각 및 회수 (단위 : 억원)
연번 | 사업장 | 매각시점 | 투자금액A (신용공여) | 매각금액B | 회수금액 | 잔액 (감정가액) | 손익B-A |
1 | A | '11.11 | 192 | 240 | 240 | | 49 |
2 | B | '12.01 | 392 (265) | 240 | -25 | | -152 |
3 | C | '12.03 | 260 | 251 | 251 | | -9 |
4 | D | '12.05 | 142 | 100 | 100 | | -42 |
5 | E | '12.11 | 806 | 360 | 360 | | -446 |
6 | F | '13.01 | 567 (200) | 270 | 70 | | -297 |
7 | G | '13.05 | 704 (250) | 450 | 200 | | -254 |
8 | H | '13.09 | 354 | 155 | 155 | | -199 |
9 | I | '14.01 | 230 | 34 | 34 | | -196 |
10 | J | '14.04 | 50 | 13 | 13 | | -37 |
11 | K | '14.12 | 220 | 212 | 212 | | -8 |
12 | L | '15.03 | 275 | 130 | 130 | | -145 |
13 | M | '15.07 | 3 | 1 | 1 | | -2 |
14 | N | '16.01 | 76 | 81 | 5 | | 5 |
15 | O | '18.07 | 341 | 94 | 94 | | -247 |
16 | P | '19.03 | 542 | 222 | 222 | | -320 |
17 | Q | '20.01 | 1205 | 268 | 268 | | -937 |
18 | R | '21.10 | 31 | 6 | 6 | | -27 |
19 | S | '21.06 | 451 | 105 | 105 | | -346 |
20 | T | 분할매각 | 132 | 77 | 65 | 12 | -55 |
21 | U | 매각중 | 390 | - | - | 31 | -359 |
계 | 7,363 | 2,593 | 2,531 | 43 | -4,663 |
오기형 의원은 "재향군인회에 대한 사회적 신뢰와 신용은 국가의 보조에 의해 형성된 것"이라며 "재정관리가 이런 식이라면 큰 문제다. 국가보훈부가 그 어느 때보다 더 철저하게 감독을 해야 한다"고 지적했다.
오 의원은 이어 "향군타워 담보대출 규모가 점점 증가하는 점에 대해서도 감사원 감사가 필요하다"고 덧붙였다.
i24@daum.net