2급 실장급 승진자로 최병갑 균형발전기획실장 직무대리, 3급 국장급 승진자로는 조창범 질병정책과장, 정구원 노동국장 직무대리, 임순택 경기북부특별자치도추진단장 직무대리를 승진결정하고, 공정식 전 과천부시장과 정순욱 전 동두천부시장을 3급 고위정책과정 교육파견 후보로 확정했다.
4급 과장급 승진자로 이정화 체납총괄팀장, 서갑수 교통정책팀장, 최흥락 여성기획팀장 등 13명을, 5급 승진교육 대상자로 46명을 결정해 2023년을 기회경기 원년으로 만들기 위한 초석을 다졌다.
도는 민선8기 비상경제대책 추진, 기회패키지, 맞손토크, 사회적경제원 설립, 2023년 본예산 편성과 조직개편 등 기회경기 청사진 수립에 기여한 공무원들이 다수 승진자로 발탁됐다고 설명했다. 도는 이번 승진 인력들이 경기도의 기회수도 경기 도약에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
한편, 이번 승진자 중 여성공무원은 4급 4명, 5급 15명 등 총 19명으로 전체 65명 가운데 29%를 차지했다.
경기도는 이번 인사를 출발점으로 향후 팀별, 개인별 업무 성과, 특히 특화정책을 개발 추진하는 공직자를 우선 발탁하여 승진시킬 예정이라고 발표하였다.
다음은 5급 이상 승진대상자 명단이다.
연번 | 소 속· 직 위 | 직 급 | 성 명 | 승진예정 직 급 |
1 | 균형발전기획실장 직무대리 | 3급 | 최 병 갑 | 2급 |
2 | 경기북부특별자치도추진단장 직무대리 | 행정4급 | 임 순 택 | 3급 |
3 | 노동국장 직무대리 | 행정4급 | 정 구 원 | 3급 |
4 | 보건건강국 질병정책과장 | 행정4급 | 조 창 범 | 3급 |
5 | 자치행정국 인사과 ※ 3급 고위정책과정 교육파견 예정 | 행정4급 | 정 순 욱 | 3급 |
6 | 자치행정국 인사과 ※ 3급 고위정책과정 교육파견 예정 | 기술4급 | 공 정 식 | 3급 |
7 | 홍보기획관 정책홍보담당관 | 행정5급 | 이어진빛 | 행정4급 |
8 | 기획조정실 기획담당관 | 행정5급 | 김 효 환 | 행정4급 |
9 | 기획조정실 예산담당관 | 행정5급 | 박 성 환 | 행정4급 |
10 | 안전관리실 사회재난과 | 행정5급 | 박 준 영 | 행정4급 |
11 | 자치행정국 조세정의과 | 행정5급 | 이 정 화 | 행정4급 |
12 | 여성가족국 여성정책과 | 행정5급 | 최 흥 락 | 행정4급 |
13 | 교통국 광역교통정책과 | 행정5급 | 서 갑 수 | 행정4급 |
14 | 경제투자실 일자리경제정책과 | 행정5급 | 강 지 숙 | 행정4급 |
15 | 평생교육국 도서관정책과 | 사서5급 | 박 정 숙 | 행정4급 |
16 | 농수산생명과학국 농업정책과 | 농업(농업)5급 | 이 문 무 | 기술4급 |
17 | 도시주택실 도시정책과 | 시설(토목)5급 | 유 병 수 | 기술4급 |
18 | 철도항만물류국 철도정책과 | 시설(토목)5급 | 고 태 호 | 기술4급 |
19 | 도시주택실 건축디자인과 | 시설(건축)5급 | 천 병 문 | 기술4급 |
20 | 대변인 언론협력담당관 | 행정6급 | 최 민 경 | 행정5급 |
21 | 기획조정실 기획담당관 | 행정6급 | 박 준 호 | 행정5급 |
22 | 기획조정실 예산담당관 | 행정6급 | 김 도 연 | 행정5급 |
23 | 도시주택실 지역정책과 | 행정6급 | 김 화 원 | 행정5급 |
24 | 자치행정국 자치행정과 | 행정6급 | 임 창 현 | 행정5급 |
25 | 자치행정국 열린민원실 | 행정6급 | 양 현 영 | 행정5급 |
26 | 복지국 장애인복지과 | 행정6급 | 박 채 원 | 행정5급 |
27 | 문화체육관광국 문화종무과 | 행정6급 | 손 정 은 | 행정5급 |
28 | 평생교육국 평생교육과 | 행정6급 | 장 재 은 | 행정5급 |
29 | 여성가족국 여성정책과 | 행정6급 | 이 종 홍 | 행정5급 |
30 | 노동국 노동정책과 | 행정6급 | 이 순 옥 | 행정5급 |
31 | 건설국 공정건설정책과 | 행정6급 | 이 수 호 | 행정5급 |
32 | 경제투자실 소상공인과 | 행정6급 | 조 해 근 | 행정5급 |
33 | 사회적경제국 사회혁신경제과 | 행정6급 | 호 만 기 | 행정5급 |
34 | 자치행정국 조세정의과 | 세무6급 | 이 재 국 | 행정5급 |
35 | 기획조정실 정보기획담당관 | 전산6급 | 김 학 재 | 행정5급 |
36 | 복지국 노인복지과 | 사회복지6급 | 한 수 경 | 사회복지5급 |
37 | 평생교육국 도서관정책과 | 사서6급 | 박 혜 란 | 사서5급 |
38 | 교통국 버스정책과 | 공업(기계)6급 | 조 상 연 | 공업(기계)5급 |
39 | 교통국 공공버스과 | 공업(전기)6급 | 함 동 균 | 공업(전기)5급 |
40 | 건설본부 건축시설과 | 공업(전기)6급 | 정 부 화 | 공업(전기)5급 |
41 | 농수산생명과학국 농업정책과 | 농업(농업)6급 | 김 규 섭 | 농업(농업)5급 |
42 | 농수산생명과학국 친환경농업과 | 농업(농업)6급 | 김 진 철 | 농업(농업)5급 |
43 | 축산동물복지국 축산정책과 | 농업(축산)6급 | 윤 경 용 | 농업(축산)5급 |
44 | 기후환경에너지국 산림녹지과 | 녹지6급 | 이 학 기 | 녹지5급 |
45 | 기후환경에너지국 산림녹지과 | 녹지6급 | 최 문 정 | 녹지5급 |
46 | 기후환경에너지국 정원산업과 | 녹지6급 | 류 형 주 | 녹지5급 |
47 | 기후환경에너지국 정원산업과 | 녹지6급 | 송 준 수 | 녹지5급 |
48 | 축산동물복지국 동물방역위생과 | 수의6급 | 변 병 래 | 수의5급 |
49 | 축산동물복지국 동물복지과 | 수의6급 | 김 종 선 | 수의5급 |
50 | 동물위생시험소 | 수의6급 | 박 진 희 | 수의5급 |
51 | 보건건강국 공공의료과 | 보건6급 | 송 호 진 | 보건5급 |
52 | 감사관 조사담당관 | 시설(토목)6급 | 양 홍 석 | 시설(토목)5급 |
53 | 안전관리실 자연재난과 | 시설(토목)6급 | 김 대 원 | 시설(토목)5급 |
54 | 건설국 건설안전기술과 | 시설(토목)6급 | 박 용 걸 | 시설(토목)5급 |
55 | 철도항만물류국 철도건설과 | 시설(토목)6급 | 박 천 길 | 시설(토목)5급 |
56 | 철도항만물류국 물류항만과 | 시설(토목)6급 | 유 광 종 | 시설(토목)5급 |
57 | 건설본부 도로건설과 | 시설(토목)6급 | 김 원 만 | 시설(토목)5급 |
58 | 건설본부 건축시설과 | 시설(토목)6급 | 이 학 준 | 시설(토목)5급 |
59 | 도시주택실 건축디자인과 | 시설(건축)6급 | 곽 재 민 | 시설(건축)5급 |
60 | 도시주택실 공동주택과 | 시설(건축)6급 | 임 현 숙 | 시설(건축)5급 |
61 | 도시주택실 노후신도시정비과 | 시설(건축)6급 | 최 광 길 | 시설(건축)5급 |
62 | 안전관리실 공정특별사법경찰단 | 시설(지적)6급 | 김 선 호 | 시설(지적)5급 |
63 | 기획조정실 정보통신보안담당관 | 방송통신6급 | 송 재 우 | 방송통신5급 |
64 | 산림환경연구소 | 녹지연구사 | 권 건 형 | 녹지연구관 |
65 | 보건환경연구원 물환경연구부 | 환경연구사 | 김 태 현 | 환경연구관 |
※ 지도관 직위승진(팀장 → 과장)
연번 | 소 속 | 직 급 (현직위) | 성 명 | 직 급 (승진직위) |
1 | 농업기술원 지도정책과 | 농촌지도관 (팀장) | 조 정 주 | 농촌지도관 (과장) |